*A Unimed oferece três modalidades de planos para os associados da Astec.
TABELA UNIMED – BASE FEV/2021 |
De | Até | UNIFÁCIL |
0 | 18 anos | 112,78 |
19 | 23 | 153,64 |
24 | 28 | 183,90 |
29 | 33 | 209,91 |
34 | 38 | 218,38 |
39 | 43 | 222,40 |
44 | 48 | 276,33 |
49 | 53 | 317,67 |
54 | 58 | 437,24 |
59 | 999 | 676,62 |
De | Até | UNIPART |
0 | 18 anos | 217,10 |
19 | 23 | 295,75 |
24 | 28 | 354,03 |
29 | 33 | 404,09 |
34 | 38 | 420,34 |
39 | 43 | 428,12 |
44 | 48 | 531,94 |
49 | 53 | 611,51 |
54 | 58 | 841,67 |
59 | 999 | 1.302,50 |
De | Até | UNIMAX |
0 | 18 anos | 273,16 |
19 | 23 | 372,11 |
24 | 28 | 445,42 |
29 | 33 | 508,42 |
34 | 38 | 528,91 |
39 | 43 | 538,68 |
44 | 48 | 669,29 |
49 | 53 | 769,40 |
54 | 58 | 1.058,98 |
59 | 999 | 1.638,80 |
Informe-se, ainda, sobre os serviços oferecidos por cada plano, clicando em:
*Maiores informações na Secretaria Astec
Telefones: (51) 3217-2921 (51) 996-291-075
Email: secretaria@astecpmpa.com.br