*A Unimed oferece três modalidades de planos para os associados da Astec.
TABELA UNIMED – BASE FEV/2023 |
De | Até | UNIFÁCIL |
0 | 18 anos | 133,06 |
19 | 23 | 181,26 |
24 | 28 | 216,95 |
29 | 33 | 247,64 |
34 | 38 | 257,62 |
39 | 43 | 262,36 |
44 | 48 | 326,00 |
49 | 53 | 374,76 |
54 | 58 | 515,83 |
59 | 999 | 798,24 |
De | Até | UNIPART |
0 | 18 anos | 232,84 |
19 | 23 | 317,19 |
24 | 28 | 379,70 |
29 | 33 | 433,39 |
34 | 38 | 450,83 |
39 | 43 | 459,16 |
44 | 48 | 570,51 |
49 | 53 | 655,84 |
54 | 58 | 902,69 |
59 | 999 | 1.396,93 |
De | Até | UNIMAX |
0 | 18 anos | 292,96 |
19 | 23 | 399,09 |
24 | 28 | 477,71 |
29 | 33 | 545,28 |
34 | 38 | 567,26 |
39 | 43 | 577,73 |
44 | 48 | 717,81 |
49 | 53 | 825,18 |
54 | 58 | 1.135,75 |
59 | 999 | 1.757,61 |
*Maiores informações na Secretaria Astec
Telefones: (51) 3217-2921 (51) 99629-1075
Email: atendimento@astecpmpa.com.br