*A Unimed oferece três modalidades de planos para os associados da Astec.
TABELA UNIMED – BASE FEV/2024 |
De | Até | UNIFÁCIL | |
0 | 18 anos |
|
|
19 | 23 |
|
|
24 | 28 |
|
|
29 | 33 |
|
|
34 | 38 | 293,74 | |
39 | 43 |
|
|
44 | 48 |
|
|
49 | 53 |
|
|
54 | 58 |
|
|
59 | 999 |
|
De | Até | UNIPART | |
0 | 18 anos | 256,12 | |
19 | 23 |
|
|
24 | 28 |
|
|
29 | 33 |
|
|
34 | 38 |
|
|
39 | 43 |
|
|
44 | 48 |
|
|
49 | 53 |
|
|
54 | 58 |
|
|
59 | 999 | 1.536,62 |
De | Até | UNIMAX | |
0 | 18 anos |
|
|
19 | 23 |
|
|
24 | 28 |
|
|
29 | 33 |
|
|
34 | 38 |
|
|
39 | 43 |
|
|
44 | 48 |
|
|
49 | 53 |
|
|
54 | 58 |
|
|
59 | 999 |
|
*Maiores informações na Secretaria Astec
Telefones: (51) 3217-2921 (51) 99629-1075
Email: atendimento@astecpmpa.com.br