Confira as perdas a agende-se para participar: 8/jul – quarta-feira, no Centro de Eventos do Parque da Harmonia, às 14h
Prezado(a) Colega, Confira nossas perdas salariais e agende-se para participar: 8/jul – quarta-feira: Assembléia Geral de Municipários, no Centro de Eventos do Parque da Harmonia- às 14h A ASTEC fez cálculo comparativo mês a mês entre como deve ser a reposição da inflação nos salários e a proposta apresentada pela Prefeitura. Verifique nossa perda. Para cada R$ 1.000,00 recebidos em abril/09,
Tipo | Você deveria receber R$ | Pela proposta da Prefeitura vai receber R$ | Perda R$ |
Maio/09 | 1.055,30 | 1.010,00 | 45,30 |
Junho/09 | 1.055,30 | 1.010,00 | 45,30 |
Julho/09 | 1.055,30 | 1.010,00 | 45,30 |
Agosto/09 | 1.055,30 | 1.010,00 | 45,30 |
Setembro/09 | 1.055,30 | 1.030,00 | 25,30 |
Outubro/09 | 1.055,30 | 1.030,00 | 25,30 |
Novembro/09 | 1.055,30 | 1.030,00 | 25,30 |
Dezembro/09 | 1.055,30 | 1.030,00 | 25,30 |
13º salário/09 | 1.055,30 | 1.030,00 | 25,30 |
Janeiro/10 | 1.055,30 | 1.055,30 | – x – |
Fevereiro/10 | 1.055,30 | 1.055,30 | – x – |
Março/10 | 1.055,30 | 1.055,30 | – x – |
Abril/10 | 1.055,30 | 1.055,30 | – x – |
Perda – maio/09-abril/10, para cada R$ 1.000,00 recebidos em abril/09 |
R$ 307,70 |
NÃO DEIXE QUE OUTROS DECIDAM POR VOCÊ. ASSOCIATIVISMO FORTE SE FAZ COM COERÊNCIA E UNIDADE! ASTEC – Diretoria 2009-2010