JÁ SÃO MAIS DE MIL ASSINATURAS SUBSCREVENDO O DOCUMENTO QUE SOLICITA GIT INTEGRAL
Os dados do abaixo-assinado que circula desde 14/08 ainda são parciais. As listas continuam circulando e alguns órgãos ainda não enviaram as assinaturas coletadas à Astec, que está trabalhando com atualizações constantes. VOCÊ CONHECE ALGUM COLEGA QUE AINDA NÃO PARTICIPOU? MOBILIZE-O! aGITe-se! ASSEGURAR OS NOSSOS DIREITOS DEPENDE DE CADA UM NÓS! Confira a seguir os totais pariciais e quais os conselheiros que estão responsáveis pelas listas:
| Responsáveis | Secretarias/Órgãos | Assinaturas |
| SECRETARIA | Secretaria | 19 |
| Francisco Menezes | ACESPA | 6 |
| Jorge Fraga | CMPA | 16 |
| JoãoPedro / Máris Regina Honaiser | Aposentados | 33 |
| Dione Borges | SMT+SMC+GPO+FASC | 49 |
| Jardel Cunha(Conselheiro Fiscal) | SMF | 17 |
| Marisa Pinho(Conselheira Fiscal) | Aposentado | 11 |
| Moises Martins Braga – Aposentado | DMLU | 22 |
| Eros Miguel Sadowoy Martins (CSBJ) | SMS | 43 |
| Lurdes Maria Tura (DE) | SMS | 251 |
| Marcia Valéria Borba Brasil | SMS | 158 |
| Margareta Baumgarten (Sede/PACS/CSVC/HPV/HPS) | SMS | 194 |
| Sergio Luiz Brum / Altair Antônio Moura Jr | SMOV | 95 |
| Marcelo Kipper da Silva/Francisco Pinto | DEP | 19 |
| Jorge Luiz Ojeda | DMAE | 20 |
| Luiz Fernando Alves da Silva | DMAE | 83 |
| Liége Mentz / Adriana Nunes Paltian | PREVIMPA(ATIVOS) | 19 |
| João Iudes Nodari / João Carlos Carpes da Silva | SMA | 23 |
| Cleida Maria da Cunha Feijó Gomes | SMAM | 80 |
| Miguel Arzivenco / Marcelo Dieterich | DEMHAB | 50 |
| Sandra Lucia Laufer/ Eunice B.Schwenger | SPM | 55 |
| Total Parcial | 1263 | |
ASSOCIATIVISMO FORTE SE FAZ COM PARTICIPAÇÃO. ASTEC – Diretoria Executiva 2007-2008
Astec Associação dos Técnicos de Nivel Superior do Município de Porto Alegre