TABELA VERTE BASE NOV/2020 | |||
FAIXA ETÁRIA | VALOR | ||
0 a 18 anos | 165,34 | ||
19 a 23 anos | 187,99 | ||
24 a 28 anos | 210,20 | ||
29 a 33 anos | 234,98 | ||
34 a 38 anos | 259,23 | ||
39 a 43 anos | 298,43 | ||
44 a 48 anos | 363,90 | ||
49 a 53 anos | 430,87 | ||
54 a 58 anos | 561,50 | ||
59 ou mais | 722,36 |
Fortaleça a Astec!
#Se puder, fique em casa!
ASTEC – Diretoria Executiva 2021/2022
UNIÃO, RESISTÊNCIA & LUTA